キラナガーデンの定番の遊び方
彩り豊かなライフスタイルを創り出す。
心を刺激し、癒し、
心ゆくまで満たされる非日常の世界へ。
2024-08-15
いつもキラナガーデン豊洲をご愛顧いただきありがとうございます。8月16日(金)は、台風7号の接近の影響で、悪天候が予想されます。当施設はお客様の安全を確保するため、BBQ施設・レストランCREAともに終日臨時休業とさせて […]
2024-08-08
お客様各位 いつもキラナガーデンをご利用いただき、ありがとうございます。2024年8月8日より、事前予約の締切時間が変更になります。以下の内容をご確認ください。 新しい締切時間 変更後の予約例 予約に関する注意事項 WE […]
2024-08-04
平素よりキラナガーデン豊洲をご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、より安定したサービスを提供するため、弊社の電話回線のアップデート作業を実施することとなりました。これに伴い、以下の期間中、電話が一時的につ […]
屋内エリア
屋外エリア
屋外エリア
オールシーズン快適に、ラグジュアリーで非日常な体験ができるサイト。置かれた家具もスペインから取り寄せ、まるで海外リゾートのような雰囲気をプライベート感たっぷりに味わえる。ガラスで仕切られた空間からは、外の景色も楽しめる。
2024年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
貸切 | 貸切 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | 貸切 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | 店休日 | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ |
11月|2部制 |
---|
①11:00〜15:00 |
②17:00〜21:00 |
BBQメニューご注文のお客様は追加の食材持ち込みOK! |
---|
ドリンクの持ち込みには条件がございます。 |
2024年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | 貸切 | ¥9,000~ | ¥9,000~ | 貸切 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | 店休日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
店休日 | ¥9,000~ | ¥9,000~ | 店休日 | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ |
29 | 30 | 31 | ||||
¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ |
12月|2部制 |
---|
①11:00〜15:00 |
②17:00〜21:00 |
BBQメニューご注文のお客様は追加の食材持ち込みOK! |
---|
ドリンクの持ち込みには条件がございます。 |
高級レストランの屋外テラスのような心地よさを感じ、施設全体の景観を見渡せるサイト。オーセンティックな佇まいのレストランに隣接し、木の温もりを感じるデッキスタイルに期待が膨らむ。施設の特等席で特別な時間を。ペット同伴可。
2024年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
貸切 | 貸切 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 貸切 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 店休日 | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
11月|2部制 |
---|
①11:00〜15:00 |
②17:00〜21:00 |
BBQメニューご注文のお客様は追加の食材持ち込みOK! |
---|
ドリンクの持ち込みには条件がございます。 |
2024年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 貸切 | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 貸切 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 店休日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
店休日 | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 店休日 | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
29 | 30 | 31 | ||||
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
12月|2部制 |
---|
①11:00〜15:00 |
②17:00〜21:00 |
BBQメニューご注文のお客様は追加の食材持ち込みOK! |
---|
ドリンクの持ち込みには条件がございます。 |
エリア内には約450㎡の芝グリーンや、焚火ラウンジなど子供から大人まで楽しめるアクティビティが多数。日々の忙しさから解放される癒しのサイト。ペットとの同伴も可能で、約150㎡のドッグランも併設。
2024年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
貸切 | 貸切 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 貸切 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 店休日 | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
11月|2部制 |
---|
①11:00〜15:00 |
②17:00〜21:00 |
BBQメニューご注文のお客様は追加の食材持ち込みOK! |
---|
ドリンクの持ち込みには条件がございます。 |
2024年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 貸切 | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 貸切 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 店休日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
店休日 | ¥7,500~ | ¥7,500~ | 店休日 | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
29 | 30 | 31 | ||||
¥7,500~ | ¥7,500~ | ¥7,500~ |
12月|2部制 |
---|
①11:00〜15:00 |
②17:00〜21:00 |
BBQメニューご注文のお客様は追加の食材持ち込みOK! |
---|
ドリンクの持ち込みには条件がございます。 |